<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;מטח &#124; מסחר במט&quot;ח&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.viv.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viv.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%97</link>
	<description>&#8235;&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2009 12:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שער הפאונד &#124; שער הדולר&#8236;</title>
		<link>http://www.viv.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%97/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>&#8235;שער הפאונד &#124; שער הדולר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viv.co.il/?p=23#comment-18</guid>
		<description>&#8235;[...] היורו, אולם חשופים גם להשפעות מצד שערים אחרים כמו שער הדולר. שער הפאונד הגיע לשיאו בין השנים 2006-2007 בעקבות העלאת [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] היורו, אולם חשופים גם להשפעות מצד שערים אחרים כמו שער הדולר. שער הפאונד הגיע לשיאו בין השנים 2006-2007 בעקבות העלאת [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יורו &#124; שער הדולר&#8236;</title>
		<link>http://www.viv.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%97/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>&#8235;יורו &#124; שער הדולר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viv.co.il/?p=23#comment-16</guid>
		<description>&#8235;[...] בעולם. נכון, אמנם שער היורו לא משפיע על חיינו כמו שער הדולר, אולם בתור אחד המטבעות החזקים המתחרים עם הדולר הוא [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] בעולם. נכון, אמנם שער היורו לא משפיע על חיינו כמו שער הדולר, אולם בתור אחד המטבעות החזקים המתחרים עם הדולר הוא [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: הימורים &#124;&#8236;</title>
		<link>http://www.viv.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%97/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>&#8235;הימורים &#124;&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viv.co.il/?p=23#comment-9</guid>
		<description>&#8235;[...] משמעותי, כמו כן הריגוש, האדרנלין והמתח בעת ביצוע עסקת מטח . מאפיינים גם תחושות של לא מעט מהמרים הניצבים אל מול [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] משמעותי, כמו כן הריגוש, האדרנלין והמתח בעת ביצוע עסקת מטח . מאפיינים גם תחושות של לא מעט מהמרים הניצבים אל מול [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עבודה מהבית &#124;&#8236;</title>
		<link>http://www.viv.co.il/%d7%9e%d7%98%d7%97/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>&#8235;עבודה מהבית &#124;&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viv.co.il/?p=23#comment-7</guid>
		<description>&#8235;[...] כן זה נשמע טריויאלי, אבל אם אין לכם תשוקה לאותו תחום עסקי אשר תהיו מוכנים להקריב למענו שעות של עבודה מהבית, עדיף שלא תעסקו בו. אם אתם לא מסוגלים חשוב על תחום כזה, נסו להבין באיזה תחום את טובים במיוחד. אנחנו בדרך כלל אוהבים לעבוד באותם תחומים שאנחנו טובים בהם. אני אישית אוהב לכתוב, ומכיוון שאני יחסית גם טוב בכך, עבדתי תקופה ארוכה כעורך לשוני, וכותב תכנים מהבית. בשלב מסוים כשניסיתי להגדיל את ההכנסות שלי מהעבודה מהבית, החלטתי לרתום את היכולות האנליטיות שלי והעניין שלי בכלכלה העולמית למסחר במט&quot;ח. [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] כן זה נשמע טריויאלי, אבל אם אין לכם תשוקה לאותו תחום עסקי אשר תהיו מוכנים להקריב למענו שעות של עבודה מהבית, עדיף שלא תעסקו בו. אם אתם לא מסוגלים חשוב על תחום כזה, נסו להבין באיזה תחום את טובים במיוחד. אנחנו בדרך כלל אוהבים לעבוד באותם תחומים שאנחנו טובים בהם. אני אישית אוהב לכתוב, ומכיוון שאני יחסית גם טוב בכך, עבדתי תקופה ארוכה כעורך לשוני, וכותב תכנים מהבית. בשלב מסוים כשניסיתי להגדיל את ההכנסות שלי מהעבודה מהבית, החלטתי לרתום את היכולות האנליטיות שלי והעניין שלי בכלכלה העולמית למסחר במט&quot;ח. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

